کشتی برای فروش مشابه id9185 (حامل فله , 1000 DWT)

برگشتن
DWT L/B/D draft Region
id10293 2018 | SELF PROPELLED BARGE / CARGO SHIP – FOR SALE 2018 abt. 2690 91.5/21.8/ 4.838 حامل فله
id10292 2016 | Self Propelled Deck Flat Barge/ Cargo Ship – For Sale 2016 abt. 1677 92// 5.142 حامل فله
id10283 2012 | 1200 DWT Deck Cargo Ship 2012 abt. 1200 142.8// حامل فله
id10222 4500 DWT Deck Cargo Vessel RORO 2011 abt. 4500 90/18/ 3.6 حامل فله
id10415 1996 abt. 26482 169.51/25.5/ 26.482 حامل فله
id10408 1984 abt. 1984 74.9/10.5/ 3.39 حامل فله
id10145 1998 abt. 13347 128.04/21.2/ 8.47 حامل فله
id10407 1991 abt. 1991 74.99/10.7/ 3.7 حامل فله
id11299 CM0991 TWEENDECK MPP 4800 DWT/1997 POLISH BLT FOR SALE 1997 abt. 4800 101// 6.4 حامل فله
id10118 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 حامل فله
id10094 2001 abt. 6100 104.4/4.4/ 6.76 حامل فله
id10093 1989 abt. 3200 82.04/12.5/ 4.94 حامل فله
id11308 CM0980 VINTAGE HANDYSIZE BULKER 28680 DWT/1999 JAPAN BLT FOR SALE 1999 abt. 28680 170// 9.75 حامل فله
id10059 147.55m General Cargo 2009 abt. 16807 147.55/23/ حامل فله
id10058 159.88m General Cargo 2009 abt. 23000 159.88/24.4/ 9.8 حامل فله
id10052 82.5m Cargo Vessel 1994 abt. 2689 82.5/11.35/ 4.79 حامل فله
id10057 1984 abt. 1984 74.9/10.5/ 3.39 حامل فله
id9846 73mtr 1632DWT Cargo Vessel 1985 abt. 1632 73.44/11.5/ حامل فله
id9839 1230 DWT Cargo Vessel 1993 abt. 1230 74/11.2/ حامل فله
id9830 80mtr 3342DWT Cargo Vessel 1990 abt. 3342 80.77/9.5/ حامل فله
id9737 89m Cargo Vessel 1996 abt. 5398 89/13.35/ 7.01 حامل فله
id9695 114.60m Gearless Multipurpose Vessel 1982 abt. 3261 114.6/13.26/ حامل فله
id9693 PSV PX121 ULSTEIN X-BOW HULL DESIGN 2019 abt. 4000 83.4/18/ 6.7 حامل فله
id9670 1989 abt. 3432 87/12.98/ 5.08 حامل فله
id9669 1996 abt. 5900 99.4/17.1/ 6.35 حامل فله
id9640 108.2m General Cargo / Double Skin Box Open Hatch 2009 abt. 8145 108.2/18.2/ 7.09 حامل فله
id9635 1986 abt. 4200 92.44/84.51/ 6.48 حامل فله
id9617 1994 abt. 6600 116.96/17.9/ حامل فله
id9615 1986 abt. 4644 92.42/2/ 6.47 حامل فله
id11310 CM0978 GEARED GENERAL CARGO MPP SHIP 6200 DWT/2001 EUROPEAN BUILT FOR SALE 2001 abt. 6200 105// 6.8 حامل فله
id9558 2002 abt. 2700 74.92/12.2/ 5.4 حامل فله
id9550 171.6m General Cargo Vessel 2001 abt. 31773 171.6/27/ 10.42 حامل فله
id9547 Wanted: 27-32K Bulk Carriers 1998 abt. 27000 100// حامل فله
id9542 74.94m Cargo Vessel - Self-Discharger Volvo Excavator 2015 abt. 2377 74.94/11.4/ 4.34 حامل فله
id9535 108.4m General Cargo / Multi-Purpose Vessel 2006 abt. 8259 108.4/18.2/ 7.4 حامل فله
id9520 GENERAL CARGO / PALLET CARRIER 1979 abt. 2093 85/12.7/ 4.4 حامل فله
id9483 106.69 General Cargo 1994 abt. 7737 106.69/20/ 6.35 حامل فله
id9476 2006 abt. 7300 16.4/6.4/ حامل فله
id9475 1991 abt. 5000 86.01/14.52/ 5.72 حامل فله
id9469 LCT CAR/CARGO VESSEL 2009 abt. 2126 79.3/17.5/ حامل فله
id9467 2x Multipurpose / Container Vessel For Sale - Single or En Bloc 2011 abt. 12914 138.6/21.33/ 8.056 حامل فله
id9453 116m Geared General Cargo Vsl 1996 abt. 8258 116/17.2/ 7.55 حامل فله
id9447 1980 Cargo Vessel - RO-RO For Sale & Charter 1980 abt. 3734 101.5/16.5/ 6.1 حامل فله
id9442 1984 abt. 2580 82.45/11.3/ 4.57 حامل فله
id9433 2015 abt. 2377 74.94/11.4/ 4.34 حامل فله
id9427 3500 DWT SID DBC with Excavator 1992 abt. 3500 87.83/12.82/ 5.468 حامل فله
id9413 1984 abt. 5000 88// 7.043 حامل فله
id9400 1993 abt. 4200 89.56// حامل فله
id9344 2006 abt. 3300 86.53/12.8/ 5.55 حامل فله
id9320 90.85m General Cargo For Sale 1993 abt. 4263 90.85/13.8/ 6.23 حامل فله
id9252 1995 abt. 3440 86.04/14.5/ 5.893 حامل فله
id11311 CM0977 GENERAL CARGO MPP VESSEL 12000 DWT/2006 DAMEN BUILT FOR SALE 2006 abt. 12000 143// 7.9 حامل فله
id11316 CM0970 PANAMAX BULK CARRIER 76800 DWT/2005 JAPAN BUILT FOR SALE 2005 abt. 76800 220// 14.2 حامل فله
id11317 CM0968 GEARED TWEENDECKER 10800 DWT/2008 JAPAN BUILT FOR SALE 2008 abt. 10800 105// 9.2 حامل فله
id11318 CM0967 SUPRAMAX BULK CARRIER 50250 DWT/2004 JAPAN BUILT FOR SALE 2004 abt. 50250 190// 11.95 حامل فله
id11319 CM0965 FOR SALE GENERAL CARGO BOXSHAPED SHIP 4770 DWT/1996 BUILT SLOVAKIA 1996 abt. 4770 98.9// 5.95 حامل فله
id11322 CM0962 GENERAL CARGO HANDY SIZE VESSEL 24800 DWT/2006 JAPAN BUILT FOR SALE 2006 abt. 24800 157// 9.6 حامل فله
id9163 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 حامل فله
id9161 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 حامل فله
id9160 2003 abt. 10320 115.48/19.6/ 0.32 حامل فله
id9149 2000 abt. 9998 110.67/19.2/ 8.39 حامل فله
id9146 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 حامل فله
id11338 CM0942 HANDY BULK CARRIER 23000 DWT/2010 BLT FOR SALE 2010 abt. 23000 160// 9.8 حامل فله
id11339 CM0941 GENERAL CARGO BOXSHAPED 4600 DWT/1997 DAMEN BLT FOR SALE 1997 abt. 4600 89.6// 6 حامل فله
id9139 Price Reduction!! Heavy lifter / 2003 China Built for Sale MV Jian Yang Hua Qing 7,455 dwt on 7.59 m draft 2003 abt. 7455 119.8/20.2/ 7.59 حامل فله
id11344 CM0937 HANDYSIZE BULK CARRIER 25000 DWT/1998 JPN BLT FOR SALE 1998 abt. 25000 160// 9.8 حامل فله
id9135 VIMC GREEN - 47,271 DWT, HANDYMAX, 1997 OSHIMA BLT 1997 abt. 47271 185.73/30.95/ 11.778 حامل فله
id11346 CM0932 GENERAL CARGO MPP SHIP 8965 DWT/2000 DUTCH BLT FOR SALE 2000 abt. 8965 128// 7.4 حامل فله
id11347 [SOLD] CM0931 VINTAGE COASTER 1300 DWT/1989 DUTCH BUILT FOR SALE 1989 abt. 1300 65// 3.3 حامل فله
id11353 CM0925 SMALL GEARED BULKER SHIP 7980 DWT/2011 BLT FOR SALE 2011 abt. 7980 120// 6.7 حامل فله
id11356 CM0920 GENERAL CARGO SHIP 3210 DWT/1996 GERMAN BLT FOR SALE 1996 abt. 3210 87// 4.7 حامل فله
id11357 CM0919 GEARED GENERAL CARGO MPP VESSEL 5850 DWT/1997 BLT FOR SALE 1997 abt. 5850 103// 6.4 حامل فله
id11364 CM0909 SEA-RIVER DRY CARGO VESSELS 4490 DWT/1995 BLT ICE CLASS FOR SALE 1995 abt. 4490 118// 4.5 حامل فله
id11365 CM0908 GENERAL CARGO COASTER VESSEL 3900 DWT/2000 BLT FOR SALE 2000 abt. 39000 89// 5.4 حامل فله
id11366 CM0907 GENERAL CARGO TWINDECKER 15000 DWT/2011 KR BLT FOR SALE 2011 abt. 15000 127// 9.5 حامل فله
id11367 CM0906 TWEENDECK MPP VESSEL 13800 DWT/2010 JAPAN BLT FOR SALE 2010 abt. 13800 125// 9.15 حامل فله
id11368 CM0905 OPEN HATCH HANDYSIZE BULK CARRIER 32300 DWT/2007 JPN BLT FOR SALE 2007 abt. 32300 175// 10 حامل فله
id11370 FOR SALE: 4,200 DWT Gearless Box SID MPP 1998 Netherlands Built – Ice 1A | CM0843 1998 abt. 4200 90// 5.7 حامل فله
id11372 CM0902 TWEEN DECKER GEN CARGO SHIP 9500 DWT/2004 JAPAN BUILT FOR SALE 2004 abt. 9500 98// 9.2 حامل فله
id11373 CM0901 GENERAL CARGO TWEEN DECKERS 9600 DWT/2005 JAPAN BLT FOR SALE 2005 abt. 9600 102// 8.6 حامل فله
id11376 CM0893 HANDYSIZE BULK CARRIER 32300 DWT/2007 JAPAN BLT FOR SALE 2007 abt. 32300 176// 10 حامل فله
id11377 CM0892 GEARED GENERAL CARGO VESSEL 11600 DWT/2000 JAPAN BLT FOR SALE 2000 abt. 11600 117// 8.7 حامل فله
id9099 MONTY J 2007 abt. 1350 58.7// 4.8 حامل فله
id11379 CM0896 Geared General Cargo Tweendecker 11800 DWT/1997 BLT for sale 1997 abt. 11800 112// 7.3 حامل فله
id11382 CM0882 Geared general cargo vessel for sale 13500 DWT/2007 BLT 2007 abt. 13500 137.9// 8 حامل فله
id9097 Diamond XXIV 2010 abt. 1340 59.2// 4.95 حامل فله
id9100 We are Supplier of Ships , spare parts , Boats . 2005 abt. 3278 88/13.2/ حامل فله
id9096 REEFER VESSELS FOR SALE----VAN OCEAN 1997 abt. 4185 97.7/15.7/ حامل فله
id11388 CM0867 Panamax bulk carrier 72600 DWT/2001 JPN BLT for sale 2001 abt. 72600 226// 13.9 حامل فله
id11389 CM0866 Geared Handysize bulk carrier 46800 DWT/1998 JPN BLT for sale 1998 abt. 46800 186// 11.3 حامل فله
id11390 CM0864 Handymax bulk carrier 48300 DWT/2000 JP built for sale 2000 abt. 48300 190// 11.7 حامل فله
id11391 CM0862 General cargo MPP vessel 5300 DWT/1997 BLT for sale 1997 abt. 5300 101// 6.4 حامل فله
id11392 CM0642 General cargo ship 3200 DWT on 4.6 m draft 1996 BLT for sale 1996 abt. 3200 90.7// 4.6 حامل فله
id11393 CM0471 General cargo vessel 5 200 t dwt for sale 2009 abt. 5200 97// 5.7 حامل فله
id11395 CM0853 General cargo ship MPP 7050 DWT/388 TEU/2000 BLT in Netherlands for sale 2000 abt. 7050 112// 6.85 حامل فله
id11398 CM0847 General cargo ship for sale 2500 DWT/1993 BLT for sale 1993 abt. 2500 82// 4.4 حامل فله
id9090 2003 abt. 2860 79.99/13.6/ 5.2 حامل فله
id11401 CM0838 General cargo vessel 10500 DWT/2007 BLT for sale 2007 abt. 10500 130// 7.45 حامل فله
id11402 CM0834 Geared gencargo tweendecker 9500 DWT/1995 Japan built for sale 1995 abt. 9500 101// 9.1 حامل فله
id8967 1986 abt. 4662 100.62/14.01/ 5.75 حامل فله
id8969 1986 abt. 2700 87.66/11.02/ 4.16 حامل فله
id11406 CM0829 Geared general cargo vessel 10400 DWT/2000 European BLT for sale 2000 abt. 10400 109// 8.3 حامل فله
id11407 CM0828 General cargo box vessel 5000 DWT/1984 German BLT for sale 1984 abt. 5000 89// 7 حامل فله
id8875 1992 abt. 3106 81.2/81.2/ 5.2 حامل فله
id8763 5820 dwt / 1998 blt / Geared / Box 1998 abt. 5820 102.83/15.85/ 6.54 حامل فله
id8764 Box Open Hatch Tween/Container, General Cargo 2010 abt. 9350 116.2/18/ 7.7 حامل فله
id8777 3500 DWT SID DBC with Excavator 1992 abt. 3500 87.83/12.82/ 5.468 حامل فله
id8784 1996 abt. 3752 81.5/14.3/ 6.03 حامل فله
id11409 CM0823 Ro-Ro cargo vessel 4900 DWT/1100 LM/1979 BLT for sale 1979 abt. 4900 132// حامل فله
id8680 172.8m Bulk Carrier 2010 abt. 27000 172.8/23.8/ 10.2 حامل فله
id11411 CM0821 Geared tweendeck MPP 6270 DWT/1999 German BLT for sale abt. 6270 100// 7.3 حامل فله
id8636 1998 abt. 5820 102.83/15.94/ 6.55 حامل فله
id8637 2003 abt. 3442 86.54/12.8/ 5.52 حامل فله
id8623 1998 abt. 5100 100.53/16.2/ 6.39 حامل فله
id8609 abt. 6000 103/4/ 6.34 حامل فله
id8603 1992 abt. 3500 87.83/12.82/ 5.468 حامل فله
id8575 1993 abt. 2800 82.38/12.5/ 4.92 حامل فله
id8576 1997 abt. 4155 90.95/15.66/ 5.64 حامل فله
id8590 1981 abt. 4878 81.56/15.35/ 7.24 حامل فله
id8593 150m RoRo Ferry 1995 abt. 7711 149.97/22/ 5 حامل فله
id8598 LCT CAR/CARGO VSL 2009 abt. 2126 79.3/17.5/ حامل فله
id8538 1994 abt. 3360 87.96/7.9/ 5.31 حامل فله
id8512 1997 abt. 16857 143.45/22/ 8.814 حامل فله
id8513 2006 abt. 4299 98.85/14.07/ 5.74 حامل فله
id8514 1994 abt. 3046 88.21/12.5/ 4.64 حامل فله
id8516 134m Bulk Carrier 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 حامل فله
id8496 1985 abt. 10500 115.2/18.6/ 8.55 حامل فله
id8492 99.8m General Cargo Ship 2006 abt. 50702 99.8/15.8/ 5.524 حامل فله
id8479 2010 abt. 6050 114.4/14.4/ 6.03 حامل فله
id11415 CM0815 Geared ice classed MPP singledecker 9000 DWT/370 TEU/2000 BLT for sale 2000 abt. 9000 108// 8.3 حامل فله
id8438 2005 abt. 2800 122/13.6/ حامل فله
id11417 CM0813 General cargo vessel ice 1A 5300 DWT/6.4 m draft/1992 built for sale 1992 abt. 5300 105// 6.4 حامل فله
id8443 1985 abt. 2008 74.99// حامل فله
id8425 2000 abt. 9020 107.75/18.2/ 8.3 حامل فله
id8430 1998 abt. 4150 89.72/13.6/ 5.7 حامل فله
id8414 2003 abt. 2800 79.99/13.6/ 5.2 حامل فله
id8415 2008 abt. 3700 76.21/13.6/ 5.95 حامل فله
id8376 126.08m General Cargo Vessel 2005 abt. 10334 126.8/20/ 8.411 حامل فله
id8378 496' RoRo Cargo Ship 1978 abt. 8616 496/19.9/ 24 حامل فله
id8384 1999 abt. 6359 111.75/14.95/ 6.38 حامل فله
id8373 140.55m Bulk Carrier 2008 abt. 12898 140.55/20/ حامل فله
id8359 1983 abt. 3569 92.4/2.4/ 4.95 حامل فله
id8360 2000 abt. 5800 100.55// 6.879 حامل فله
id8361 2005 abt. 5168 96.9/15.8/ 5.75 حامل فله
id8340 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 حامل فله
id8347 2007 abt. 8758 111.7/18.6/ 7.615 حامل فله
id8351 2008 abt. 23645 180// 9.91 حامل فله
id11418 CM0812 Geared MPP vessel 21300 DWT/870 TEU/1998 BLT for sale 1998 abt. 21300 160// 9.8 حامل فله
id8330 2010 abt. 7608 110.8/18.2/ 6.97 حامل فله
id8332 1996 abt. 1185 54.5/9/ 3.71 حامل فله
id8316 2000 abt. 5760 100// 6.879 حامل فله
id8317 2006 abt. 5000 100/16/ 5.5 حامل فله
id8322 2004 abt. 3417 81/13.6/ 5.5 حامل فله
id8323 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 حامل فله
id8325 115.10m Multipurpose General Cargo 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 حامل فله
id8288 1996 abt. 4189 89.77// حامل فله
id8289 1998 abt. 6174 96.7// 7.33 حامل فله
id8294 1994 abt. 9332 41.8/100.72/ 4312 حامل فله
id8297 2007 abt. 12526 115.3/19.6/ 8.76 حامل فله
id11419 CM0808 GEARED BULK CARRIER ESP 12900 DWT/2008 BLT FOR SALE 2008 abt. 12900 141// 7.5 حامل فله
id8253 2007 abt. 24800 158/25/ 9.62 حامل فله
id8254 2010 abt. 2768 79.99/13.6/ 5.2 حامل فله
id8264 1981 abt. 2892 87.97/11.3/ 4.671 حامل فله
id11420 CM0807 General cargo vessel 10400 DWT/2006 BLT for sale 2006 abt. 10400 135// 6.79 حامل فله
id8265 2010 abt. 12900 138.06/21.33/ 8.056 حامل فله
id8266 1997 abt. 3700 89.78/13.5/ 3.7 حامل فله
id8267 1999 abt. 14000 134/21.2/ 7.941 حامل فله
id8268 2009 abt. 6400 104.2/17.2/ حامل فله
id11421 CM0667 Shallow Drafted General Cargo vessel for sale 7060 DWT/2006 BLT 2006 abt. 7060 116// 5.68 حامل فله
id8284 1996 abt. 8500 100.64/18.8/ 8.19 حامل فله
id8226 1983 abt. 3123 77.07/13.01/ 5.746 حامل فله
id8228 2008 abt. 12800 140.55/20/ 7.514 حامل فله
id8232 1400 tdw boxed singledecker for sale 1974 abt. 1400 79.92/8.97/ 2.99 حامل فله
id8234 1986 abt. 2300 74.33// 74.33 حامل فله
id8246 2007 abt. 3300 81/76/ 3.323 حامل فله
id8247 2018 abt. 8300 117.1/117.1/ حامل فله
id8250 1999 abt. 8573 100.48/18.6/ 8.573 حامل فله
id8212 1985 abt. 2700 87.66/11.02/ 4.16 حامل فله
id8213 1998 abt. 6374 100.79/17.2/ 6.93 حامل فله
id11422 CM0806 Geared general cargo ship for sale 10620 DWT/1999 Japan BLT 1999 abt. 10620 109// 8.8 حامل فله
id11423 CM0805 Geared dry cargo ship 12530 DWT/2007 Japan blt for sale 2007 abt. 12530 114.9// 8.8 حامل فله
id11424 CM0803 General cargo vessel for sale 2900 t DWT/1993 BLT for sale 1993 abt. 2900 77// 5.8 حامل فله
id8200 2008 abt. 5269 96.9/15.8/ 5.86 حامل فله
id8205 1997 abt. 9720 100.33/19.6/ 34 حامل فله
id8206 2009 abt. 9200 28/19.4/ 9.2 حامل فله
id8207 1995 abt. 9575 100.48/18.6/ حامل فله
id8208 1996 abt. 2488 76/71.96/ حامل فله
id8181 252' DP2 PSV Support Vessel 2004 abt. 2882 252/54/ 15.6 حامل فله
id11429 CM0798 Ice 1A General cargo vessel MPP 7700 DWT/310 TEU/2011 BLT for sale 2011 abt. 7700 126// 6.5 حامل فله
id8119 1995 abt. 3300 87.96/12.58/ حامل فله
id11430 CM0795 Geared handysize bulker 34500 DWT/2009 Korean built for sale 2009 abt. 32500 179// 9.8 حامل فله
id8126 1984 abt. 1498 78.92/9.95/ 3.46 حامل فله
id8082 109.8m Bulk Carrier 13000t 2020 abt. 9805 109.8/107.36/ 6.5 حامل فله
id8085 2000 abt. 8100 119.17/16.4/ 6.84 حامل فله
id11431 CM0793 MPP tweendecker container vessel for sale 280 TEU/8000 DWT/2008 BLT 2008 abt. 8000 117// 7 حامل فله
id8092 2000 abt. 74000 225/32.26/ 13.87 حامل فله
id8094 2006 abt. 75000 225/225/ حامل فله
id8095 1987 abt. 3194 85.21/14.7/ حامل فله
id8096 1984 abt. 3400 83.1/14.03/ 5.69 حامل فله
id8057 2000 abt. 8764 130.86/17.7/ 8.07 حامل فله
کل پیدا شد: 607
درخواست ارسال کنید

منوی اصلی
مخاطب
جستجوی کشتی ها
آخرین خبرها
16 دسامبر 2021
طراحی به روز شده

طراحی سایت به روز شد. هر صفحه برای تلفن های همراه اقتباس شده است. از جستجوی کشتی لذت ببرید!

1 دسامبر 2021
تغییر اصول همکاری

در حال حاضر می توانید به اشتراک ما امضا کنید. هزینه اشتراک سالانه 300 دلار است. شما کل پایگاه داده به اضافه پیشنهادهای جدید را در طول مدت اشتراک دریافت خواهید کرد. با ما تماس بگیرید