کشتی برای فروش مشابه id7509 (قایق یدک کش )
برگشتنDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10397 | 2007 | 30.5/10/ | 2.81 | قایق یدک کش | ||||
id10386 | 2025 | abt. 345 | 39/10/ | 2.6 | قایق یدک کش | |||
id10377 | 1977 | 27.6/8.41/ | 4 | قایق یدک کش | ||||
id10315 | 2023 | 31// | 3.5 | قایق یدک کش | ||||
id10272 | 2008 | 38// | 3.8 | قایق یدک کش | ||||
id10150 | 1998 | 31/9/ | 3.5 | قایق یدک کش | ||||
id10149 | 1991 | 30.64/9/ | 4.3 | قایق یدک کش | ||||
id10148 | 1967 | abt. 155 | 29.49/7.5/ | 3.12 | قایق یدک کش | |||
id10146 | 1989 | 30.58/9.8/ | 4.66 | قایق یدک کش | ||||
id10141 | 1968 | 29.97/7.8/ | 3.5 | قایق یدک کش | ||||
id10129 | 2005 | 31.95/9.8/ | 3.8 | قایق یدک کش | ||||
id10128 | 2006 | abt. 600 | 36.6/12.2/ | 1.88 | قایق یدک کش | |||
id10090 | 2025 | 30.8/11.5/ | 3.8 | قایق یدک کش | ||||
id10062 | 1991 | abt. 224 | 30/9.6/ | 4.3 | قایق یدک کش | |||
id10035 | 1995 | 27/8.6/ | 3.6 | قایق یدک کش | ||||
id9831 | 33.8/9.2/ | قایق یدک کش | ||||||
id9827 | 33.62/9.6/ | قایق یدک کش | ||||||
id9810 | 2009 | 32.3/9/ | قایق یدک کش | |||||
id9806 | 1958 | 30.09/8.8/ | قایق یدک کش | |||||
id9751 | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | قایق یدک کش | |||
id9721 | 2021 | 30.3/8.4/ | 4 | قایق یدک کش | ||||
id9718 | 1997 | 30.3/8.4/ | 3.8 | قایق یدک کش | ||||
id9716 | 1983 | 33.92/10.82/ | 5.15 | قایق یدک کش | ||||
id9714 | 2007 | 32/32/ | قایق یدک کش | |||||
id9711 | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | قایق یدک کش | ||||
id9655 | 1994 | 28.5/8.8/ | 3.25 | قایق یدک کش | ||||
id9644 | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | قایق یدک کش | |||
id9511 | 1989 | 30.58// | 4.66 | قایق یدک کش | ||||
id9504 | 2000 | 40// | قایق یدک کش | |||||
id9455 | 1994 | 28.5/8.8/ | 3.25 | قایق یدک کش | ||||
id9436 | 2024 | 32// | قایق یدک کش | |||||
id9435 | 1985 | 35/10/ | قایق یدک کش | |||||
id9434 | 1965 | 34/13/ | قایق یدک کش | |||||
id9339 | 1982 | 28/8.5/ | 3.69 | قایق یدک کش | ||||
id9303 | 1966 | 33.528/6.705/ | 3.048 | قایق یدک کش | ||||
id9279 | 1984 | 37.6/9.1/ | 3.3 | قایق یدک کش | ||||
id9276 | 1991 | 30.3/10.75/ | 4.97 | قایق یدک کش | ||||
id9247 | 1967 | 29/8.51/ | 2.51 | قایق یدک کش | ||||
id9229 | 1991 | abt. 224 | 30.64/9.6/ | 4.3 | قایق یدک کش | |||
id9226 | 2012 | abt. 66 | 29.97/7.5/ | 3.5 | قایق یدک کش | |||
id9164 | 2009 | 34.5/5.4/ | 5.3 | قایق یدک کش | ||||
id9089 | 1998 | abt. 487 | 29.4/8.7/ | 3.5 | قایق یدک کش | |||
id8954 | 2023 | abt. 270 | 33/11.7/ | 3.71 | قایق یدک کش | |||
id8956 | 1982 | 28.48/8.8/ | 3.8 | قایق یدک کش | ||||
id8865 | 2022 | 32/12/ | 4.4 | قایق یدک کش | ||||
id8756 | 1998 | abt. 350 | 37/10.6/ | 4 | قایق یدک کش | |||
id8703 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | قایق یدک کش | ||||
id8672 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | قایق یدک کش | ||||
id8614 | 1966 | 28.24/7.62/ | 3.5 | قایق یدک کش | ||||
id8569 | 1969 | 36.6/9.67/ | 4.64 | قایق یدک کش | ||||
id8548 | 2012 | abt. 217 | 28.67/9.8/ | 3.75 | قایق یدک کش | |||
id8549 | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | قایق یدک کش | |||
id8552 | 1962 | 30.2/7.62/ | قایق یدک کش | |||||
id8554 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | قایق یدک کش | ||||
id8537 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | قایق یدک کش | ||||
id8539 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.67 | قایق یدک کش | ||||
id8531 | 1986 | 31.25/9.49/ | 3.36 | قایق یدک کش | ||||
id8491 | 2009 | 30.11/9/ | قایق یدک کش | |||||
id8500 | 1984 | 32.17// | قایق یدک کش | |||||
id8507 | 2013 | 29.53/8.3/ | قایق یدک کش | |||||
id8427 | 1985 | abt. 94 | 29.37/9.1/ | 2.3 | قایق یدک کش | |||
id8400 | 1957 | 40/12/ | 4 | قایق یدک کش | ||||
id8406 | 1959 | 40/9/ | 5 | قایق یدک کش | ||||
id8379 | 2022 | 30// | قایق یدک کش | |||||
id8368 | 1984 | 32.17/10.6/ | 4.8 | قایق یدک کش | ||||
id8363 | 2007 | abt. 379 | 36/10.6/ | 4.5 | قایق یدک کش | |||
id8196 | 2022 | 39/10.8/ | 4 | قایق یدک کش | ||||
id8105 | 1970 | 31.15/8.34/ | 3.97 | قایق یدک کش | ||||
id8020 | 1990 | abt. 292 | 32.1/10/ | 4.78 | قایق یدک کش | |||
id8030 | 1965 | 28/7.1/ | 3.8 | قایق یدک کش | ||||
id7991 | 2014 | 28/11.8/ | 4 | قایق یدک کش | ||||
id7978 | 2021 | 30/8.3/ | قایق یدک کش | |||||
id7933 | 1970 | 31// | 4.4 | قایق یدک کش | ||||
id7909 | 29.17/8.48/ | قایق یدک کش | ||||||
id7874 | 1998 | abt. 350 | 37/10.6/ | 4 | قایق یدک کش | |||
id7854 | 2008 | 30/8.6/ | 3.5 | قایق یدک کش | ||||
id7758 | 1982 | 33.92/9.49/ | 5.18 | قایق یدک کش | ||||
id7760 | 1984 | abt. 308 | 32.17/10.6/ | 4.81 | قایق یدک کش | |||
id7774 | 1966 | 28.65/7.72/ | 3.66 | قایق یدک کش | ||||
id7796 | 1988 | abt. 258 | 31.6/9.31/ | 4.9 | قایق یدک کش | |||
id7722 | 1992 | abt. 99 | 26.93/9.1/ | 4.73 | قایق یدک کش | |||
id7726 | 2010 | 30.8// | قایق یدک کش | |||||
id7614 | 1966 | abt. 66 | 28.68/7.6/ | 3.45 | قایق یدک کش | |||
id7612 | 1988 | abt. 375 | 33.3/10/ | 5.02 | قایق یدک کش | |||
id7601 | 2008 | abt. 344 | 38/11.8/ | 3.8 | قایق یدک کش | |||
id7591 | 2022 | 30/11/ | 3.9 | قایق یدک کش | ||||
id7581 | 2006 | 30/8.6/ | 3.5 | قایق یدک کش | ||||
id7582 | 27.5/8.3/ | قایق یدک کش | ||||||
id7566 | 1963 | 38/11/ | 4.2 | قایق یدک کش | ||||
id7551 | 1989 | abt. 292 | 32.1/10/ | 4.68 | قایق یدک کش | |||
id7353 | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | قایق یدک کش | |||
id3817 | 1966 | 28.5/8/ | 3.9 | قایق یدک کش | ||||
id3833 | 2018 | 29.1/9/ | قایق یدک کش | |||||
id3913 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | قایق یدک کش | ||||
id3995 | 1985 | 29.37/9.1/ | 4.8 | قایق یدک کش | ||||
id4012 | 1994 | 40/9.5/ | 3 | قایق یدک کش | ||||
id4045 | 2010 | 37/11/ | قایق یدک کش | |||||
id4049 | 1992 | 29.2/8.62/ | 3.77 | قایق یدک کش | ||||
id4638 | 2007 | abt. 10336 | 33/8.5/ | 3 | قایق یدک کش | |||
id4711 | 2014 | 39.6/10.5/ | قایق یدک کش | |||||
id4772 | 1993 | abt. 80 | 28.7/9.2/ | 3.7 | قایق یدک کش | |||
id4799 | 1997 | abt. 285 | 30.3/9.85/ | 4.2 | قایق یدک کش | |||
id4818 | 1980 | abt. 4 | 33.24/9.75/ | قایق یدک کش | ||||
id4834 | 2020 | 27/7/ | 1.9 | قایق یدک کش | ||||
id4841 | 2009 | 31/9.5/ | 3.2 | قایق یدک کش | ||||
id4850 | 2004 | abt. 60 | 30.5/9.6/ | 3.5 | قایق یدک کش | |||
id4875 | 1966 | 28/7.5/ | 3.5 | قایق یدک کش | ||||
id4890 | 1976 | 31.11/8.83/ | 5 | قایق یدک کش | ||||
id4915 | 1980 | 26.92/8.3/ | 2.3 | قایق یدک کش | ||||
id4918 | 1963 | abt. 37 | 28.3/8.4/ | 3.9 | قایق یدک کش | |||
id4924 | 1976 | abt. 113 | 27.85/8.82/ | 4.8 | قایق یدک کش | |||
id4925 | 1973 | abt. 78 | 29.5/9.2/ | 4.65 | قایق یدک کش | |||
id4927 | 2006 | 30/8/ | 3.6 | قایق یدک کش | ||||
id4930 | 1968 | 32.1/8.1/ | 4.1 | قایق یدک کش | ||||
id4934 | 1983 | 32.1// | قایق یدک کش | |||||
id4940 | 2013 | abt. 151 | 30.87/11.2/ | 3.98 | قایق یدک کش | |||
id5034 | 1979 | abt. 131 | 33.46/9.83/ | 6.07 | قایق یدک کش | |||
id5051 | 1970 | 38.33/9.71/ | 3.84 | قایق یدک کش | ||||
id5054 | 1980 | abt. 40 | 26.92/8.3/ | 2.29 | قایق یدک کش | |||
id5097 | 2021 | 39.26/10/ | قایق یدک کش | |||||
id5101 | 2013 | 29.53/8.3/ | قایق یدک کش | |||||
id5154 | 1980 | 33.24/9.75/ | 4.7 | قایق یدک کش | ||||
id5163 | 1980 | abt. 263 | 33.24/9.75/ | 4.18 | قایق یدک کش | |||
id5215 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | قایق یدک کش | ||||
id5224 | 1987 | 31/9.3/ | 4.5 | قایق یدک کش | ||||
id5229 | 2008 | abt. 139 | 28.3/11.5/ | 3.5 | قایق یدک کش | |||
id5230 | 2008 | abt. 134 | 28.3/11.5/ | 3.5 | قایق یدک کش | |||
id5712 | 1966 | 28.24/7.6/ | 3.5 | قایق یدک کش | ||||
id5745 | 2012 | 31.9/9/ | قایق یدک کش | |||||
id5847 | 1958 | 30.06/7.38/ | 2 | قایق یدک کش | ||||
id5870 | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | قایق یدک کش | |||
id5913 | 1993 | abt. 83 | 30.5/9.9/ | 3.7 | قایق یدک کش | |||
id5921 | 1992 | 29/8.7/ | 3.7 | قایق یدک کش | ||||
id5952 | 1962 | 30.2/7.62/ | قایق یدک کش | |||||
id5975 | 1998 | 29.4/8.7/ | 3.5 | قایق یدک کش | ||||
id5991 | 1945 | 40/10/ | 5 | قایق یدک کش | ||||
id5999 | 1983 | 34.4/9/ | 3.82 | قایق یدک کش | ||||
id6025 | 1983 | 29.49/8.8/ | 3.6 | قایق یدک کش | ||||
id6050 | 2009 | 36// | قایق یدک کش | |||||
id6059 | 1990 | 26.98/9.5/ | 4.05 | قایق یدک کش | ||||
id6067 | 2019 | 32// | قایق یدک کش | |||||
id6094 | 2019 | 36// | 5 | قایق یدک کش | ||||
id6099 | 1983 | abt. 287 | 32.1/10.54/ | 4.55 | قایق یدک کش | |||
id6156 | 2019 | 32// | قایق یدک کش | |||||
id6184 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | قایق یدک کش | ||||
id6185 | 1986 | 31.25/9.49/ | 3.36 | قایق یدک کش | ||||
id6212 | 1967 | 28.25/8.6/ | 4.1 | قایق یدک کش | ||||
id6243 | 2017 | 34// | 4.8 | قایق یدک کش | ||||
id6281 | 1969 | 33.93/9.52/ | 2.69 | قایق یدک کش | ||||
id6288 | 1976 | 28.43/9.12/ | 4.25 | قایق یدک کش | ||||
id6302 | 1982 | abt. 156 | 28.5/8.81/ | 3.26 | قایق یدک کش | |||
id6363 | 1972 | abt. 171 | 39.4/9.16/ | 3.65 | قایق یدک کش | |||
id6367 | 1985 | abt. 94 | 29.37/9.01/ | 2.3 | قایق یدک کش | |||
id6374 | 1977 | 29.2/8.51/ | 4.15 | قایق یدک کش | ||||
id6384 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | قایق یدک کش | ||||
id6398 | 1991 | abt. 199 | 36.26/10/ | 3.51 | قایق یدک کش | |||
id6450 | 1980 | abt. 100 | 27.62/7.31/ | 3.37 | قایق یدک کش | |||
id6456 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | قایق یدک کش | |||
id6457 | 1986 | abt. 139 | 28.6/8.7/ | 3.4 | قایق یدک کش | |||
id6458 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | قایق یدک کش | |||
id6473 | 1984 | 30.21/9.2/ | 4.61 | قایق یدک کش | ||||
id6485 | 1998 | abt. 109 | 30/9.85/ | 4.7 | قایق یدک کش | |||
id6500 | 1990 | 30.8/8.6/ | 2.81 | قایق یدک کش | ||||
id6505 | 2010 | abt. 190 | 30.8/11.19/ | 5.55 | قایق یدک کش | |||
id6518 | 1982 | 34/10.82/ | 4.2 | قایق یدک کش | ||||
id6548 | 1976 | 31/9.6/ | قایق یدک کش | |||||
id6554 | 1984 | abt. 285 | 28.3/4.615/ | 4.615 | قایق یدک کش | |||
id6567 | 2003 | abt. 866 | 39.4/13/ | 5.86 | قایق یدک کش | |||
id6572 | 2008 | abt. 381 | 37/11.4/ | 4.2 | قایق یدک کش | |||
id6579 | 1976 | 38/9.21/ | 4.04 | قایق یدک کش | ||||
id6585 | 1931 | 28.28/7.7/ | 2.9 | قایق یدک کش | ||||
id6589 | 2014 | 27.27/12.45/ | 2.85 | قایق یدک کش | ||||
id6591 | 2010 | abt. 100 | 31.5/11.2/ | 4.2 | قایق یدک کش | |||
id6593 | 2012 | abt. 184 | 29.36/9.8/ | 4.1 | قایق یدک کش | |||
id6598 | 2011 | abt. 500 | 36/10.4/ | 4.15 | قایق یدک کش | |||
id6632 | 2010 | abt. 195 | 30.5/9.8/ | 4 | قایق یدک کش | |||
id6633 | 1993 | abt. 2278 | 27.08/8.62/ | 3.77 | قایق یدک کش | |||
id6654 | 1976 | 39// | قایق یدک کش | |||||
id6655 | 1976 | 39.21/11.12/ | قایق یدک کش | |||||
id6682 | 2004 | 34// | قایق یدک کش | |||||
id6692 | 1982 | 29.65/9/ | 5 | قایق یدک کش | ||||
id6754 | 1990 | 35// | قایق یدک کش | |||||
id6759 | 1966 | 28.96/7.17/ | 4.4 | قایق یدک کش | ||||
id6826 | 1984 | abt. 145 | 30.21/9.2/ | 4.62 | قایق یدک کش | |||
id6832 | 2012 | 36.6// | قایق یدک کش | |||||
id6841 | 1981 | abt. 173 | 34.27/9.5/ | 3.85 | قایق یدک کش | |||
id6854 | 1957 | 35.51/8.5/ | 3.8 | قایق یدک کش | ||||
id6856 | 1966 | 28.67/7.39/ | 2.74 | قایق یدک کش | ||||
id6867 | 2007 | abt. 132 | 30.2/11.5/ | 5.1 | قایق یدک کش | |||
id6871 | 1973 | abt. 503 | 36.23/11/ | 3.69 | قایق یدک کش | |||
id6877 | 2020 | 29.1/9/ | قایق یدک کش | |||||
id6992 | 2012 | abt. 198 | 28/11/ | 2.28 | قایق یدک کش | |||
id7006 | 2020 | 36/12/ | قایق یدک کش | |||||
id7024 | 2013 | 28// | قایق یدک کش | |||||
id7040 | 1985 | abt. 300 | 29.7/9.01/ | 3.16 | قایق یدک کش | |||
id7043 | 2011 | 34.7/10.6/ | 4 | قایق یدک کش | ||||
id7044 | 1985 | abt. 595 | 29.7/9.01/ | 3.16 | قایق یدک کش | |||
id7049 | 1985 | abt. 63 | 28.29/8.8/ | 4.8 | قایق یدک کش | |||
id7055 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.67 | قایق یدک کش | ||||
id7060 | 2006 | abt. 314 | 37/11.4/ | 4.4 | قایق یدک کش |
کل پیدا شد: 221
درخواست ارسال کنید
منوی اصلی
مخاطب
جستجوی کشتی ها
آخرین خبرها
16 دسامبر 2021
طراحی به روز شده
طراحی سایت به روز شد. هر صفحه برای تلفن های همراه اقتباس شده است. از جستجوی کشتی لذت ببرید!
1 دسامبر 2021
تغییر اصول همکاری
در حال حاضر می توانید به اشتراک ما امضا کنید. هزینه اشتراک سالانه 300 دلار است. شما کل پایگاه داده به اضافه پیشنهادهای جدید را در طول مدت اشتراک دریافت خواهید کرد. با ما تماس بگیرید