کشتی برای فروش مشابه id5625 (کشتی RORO )
برگشتنDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10391 | 2002 | 56/14/ | 1.9 | کشتی RORO | ||||
id10207 | 1983 | 61.29/11.21/ | 3.5 | کشتی RORO | ||||
id10191 | 1979 | abt. 335 | 64/11.4/ | 3.5 | کشتی RORO | |||
id9849 | 1992 | 42.35/8.8/ | 2.2 | کشتی RORO | ||||
id9845 | 1998 | 77.8/12.5/ | کشتی RORO | |||||
id9844 | 77.8/12.5/ | کشتی RORO | ||||||
id9835 | 1994 | 55.2/10.2/ | 1.6 | کشتی RORO | ||||
id9826 | 1998 | 60.89/10.8/ | کشتی RORO | |||||
id9818 | 2014 | abt. 3000 | 80.76/15.6/ | کشتی RORO | ||||
id9803 | 1994 | 35.5/8.6/ | کشتی RORO | |||||
id9699 | 1984 | abt. 359 | 46.95/13.2/ | 2 | کشتی RORO | |||
id9630 | 2002 | 161.28/25.6/ | کشتی RORO | |||||
id9621 | 2023 | 46.95/12/ | کشتی RORO | |||||
id9471 | 1996 | abt. 5506 | 140/21.5/ | 8.8 | کشتی RORO | |||
id9399 | 2015 | 25.75/9/ | کشتی RORO | |||||
id9398 | 2015 | 30/10.6/ | 10.5 | کشتی RORO | ||||
id9118 | 1987 | 30.2// | 2.3 | کشتی RORO | ||||
id9105 | 1975 | abt. 29 | 40.6// | کشتی RORO | ||||
id9085 | 1966 | 49.15/10.01/ | 3.12 | کشتی RORO | ||||
id9050 | 1997 | abt. 398 | 94.5/16/ | 2.896 | کشتی RORO | |||
id8960 | 1992 | 150.38/23.4/ | 6.02 | کشتی RORO | ||||
id8906 | 2022 | 82/20.45/ | 4.4 | کشتی RORO | ||||
id8869 | 1980 | 147.99/25.4/ | 5.8 | کشتی RORO | ||||
id8870 | 1982 | 153.4/24.7/ | 5.82 | کشتی RORO | ||||
id8871 | 1978 | 152.9/25.7/ | 5.82 | کشتی RORO | ||||
id8873 | 1999 | 60.7/18.5/ | 1.53 | کشتی RORO | ||||
id8826 | 1977 | 44.53/9.52/ | 3.65 | کشتی RORO | ||||
id8851 | 1978 | 33.51/10.01/ | کشتی RORO | |||||
id8815 | 1977 | 44.53/9.52/ | 3.65 | کشتی RORO | ||||
id8706 | 1986 | abt. 6897 | 145/21.59/ | 6.62 | کشتی RORO | |||
id8690 | 1993 | 84/15/ | 3.35 | کشتی RORO | ||||
id8693 | 2001 | 49.8/14/ | 3.4 | کشتی RORO | ||||
id8641 | 1998 | 80.1/19/ | 2.16 | کشتی RORO | ||||
id8647 | 1998 | 100.02/15/ | 4.51 | کشتی RORO | ||||
id8655 | کشتی RORO | |||||||
id8620 | کشتی RORO | |||||||
id8585 | 1978 | 152.9/25.7/ | 5.82 | کشتی RORO | ||||
id8588 | 1982 | 153.4/24.7/ | 5.82 | کشتی RORO | ||||
id8573 | کشتی RORO | |||||||
id8591 | 2001 | 213.96/26.4/ | 7.3 | کشتی RORO | ||||
id8561 | 1998 | abt. 8 | 154.5/22.7/ | 7.15 | کشتی RORO | |||
id8467 | 1976 | 141.7/23.51/ | 5.95 | کشتی RORO | ||||
id8411 | 1968 | 27.2/6.6/ | 1.6 | کشتی RORO | ||||
id8420 | 2020 | 49/10.6/ | 3 | کشتی RORO | ||||
id8230 | 1999 | abt. 460 | 59/14.6/ | 2 | کشتی RORO | |||
id8243 | 2000 | abt. 3 | 132.16/20/ | 5.71 | کشتی RORO | |||
id8210 | 2001 | 115// | 1.322 | کشتی RORO | ||||
id8180 | 1996 | 103.55/14.5/ | 2.33 | کشتی RORO | ||||
id8192 | 1980 | abt. 2 | 452/24.21/ | 5.4 | کشتی RORO | |||
id8193 | 1974 | abt. 1471 | 404/19.2/ | 4.7 | کشتی RORO | |||
id8151 | 1971 | 123.4/19.21/ | 5.4 | کشتی RORO | ||||
id8144 | 1991 | abt. 7432 | 179.7/28.28/ | 6.27 | کشتی RORO | |||
id8114 | 55/11/ | 1.72 | کشتی RORO | |||||
id8007 | 2000 | abt. 190 | 72/17.5/ | 2.5 | کشتی RORO | |||
id7996 | 1991 | 154/24/ | 5.5 | کشتی RORO | ||||
id7972 | 1996 | 82/20.45/ | 4.4 | کشتی RORO | ||||
id7948 | 2016 | abt. 9 | 179.43/26.21/ | 7.58 | کشتی RORO | |||
id7862 | 1968 | 27.2/6.6/ | 1.6 | کشتی RORO | ||||
id7859 | 1999 | 112.5/15.7/ | 3.3 | کشتی RORO | ||||
id7846 | 1999 | 163.57/25.6/ | 5.52 | کشتی RORO | ||||
id7797 | 1982 | abt. 350 | 50/9.4/ | 2.3 | کشتی RORO | |||
id7748 | 2021 | 82.06// | 3.8 | کشتی RORO | ||||
id7808 | 2008 | abt. 5 | 70.6/20/ | 2.5 | کشتی RORO | |||
id7811 | 2001 | abt. 300 | 79.6/16.6/ | کشتی RORO | ||||
id7686 | 1999 | 140.81/20.5/ | 6.15 | کشتی RORO | ||||
id7687 | 1975 | abt. 10 | 167.52/20.99/ | 7.01 | کشتی RORO | |||
id7641 | 2008 | 70.61/20/ | کشتی RORO | |||||
id7628 | 1985 | 95.9/14.1/ | 6.73 | کشتی RORO | ||||
id7637 | 1979 | abt. 1075 | 99.52/17.84/ | 4.6 | کشتی RORO | |||
id7621 | 1998 | abt. 455 | 5.7 | کشتی RORO | ||||
id7617 | 2021 | 82.06// | 3.8 | کشتی RORO | ||||
id7571 | 1998 | 24.99/9/ | 2 | کشتی RORO | ||||
id7561 | 1991 | 74/26/ | 2.39 | کشتی RORO | ||||
id7562 | 1995 | 74/19/ | 2.16 | کشتی RORO | ||||
id7563 | 2020 | 69.7/14/ | 3.3 | کشتی RORO | ||||
id5217 | 1993 | 150.38/23.4/ | 6.02 | کشتی RORO | ||||
id5218 | 1972 | abt. 985 | 108/18.7/ | 4.65 | کشتی RORO | |||
id3785 | 1990 | 76.5// | 2.8 | کشتی RORO | ||||
id3786 | 1987 | 190.93/26.01/ | 6.5 | کشتی RORO | ||||
id3796 | 2017 | abt. 2374 | 87.5/13.5/ | 87.5 | کشتی RORO | |||
id3799 | 1995 | 103.55/14.5/ | 2.41 | کشتی RORO | ||||
id3804 | 2001 | 115/16/ | 4.45 | کشتی RORO | ||||
id3805 | 1997 | 55/14/ | 1.94 | کشتی RORO | ||||
id3809 | 1989 | 95.81/15/ | 3.61 | کشتی RORO | ||||
id3822 | 1983 | 145.02/26.5/ | 6.47 | کشتی RORO | ||||
id3839 | 1981 | 168.48/24.01/ | 5.71 | کشتی RORO | ||||
id3840 | 1994 | 99.78/19.98/ | 3.19 | کشتی RORO | ||||
id3842 | 2011 | 60.63/10.6/ | 2.04 | کشتی RORO | ||||
id3846 | 2006 | 87.7/16/ | 3.51 | کشتی RORO | ||||
id3847 | 1990 | 176.75/29.61/ | 6.22 | کشتی RORO | ||||
id3856 | 1984 | abt. 359 | 46.9/13.2/ | 2 | کشتی RORO | |||
id3861 | 1979 | 147.99/25.4/ | 5.82 | کشتی RORO | ||||
id3877 | 1987 | 101.29/17/ | 4 | کشتی RORO | ||||
id3879 | 1992 | 175.48/28.5/ | 6.7 | کشتی RORO | ||||
id3899 | 1979 | 127.64/19.41/ | 5.42 | کشتی RORO | ||||
id3902 | 1981 | 152/22.81/ | 5.3 | کشتی RORO | ||||
id3923 | 1981 | 153.4/24.2/ | 5.82 | کشتی RORO | ||||
id3925 | 1999 | 100.31/17.1/ | 2.7 | کشتی RORO | ||||
id3932 | 1989 | abt. 3000 | 171.5/23.7/ | 5.82 | کشتی RORO | |||
id3934 | 1992 | abt. 6984 | 161// | 6030.06 | کشتی RORO | |||
id3940 | 1975 | abt. 4 | 114.5/4.5/ | کشتی RORO | ||||
id3942 | 1990 | 157.6/25.3/ | 8.3 | کشتی RORO | ||||
id3955 | 1979 | abt. 4812 | 11.12/11.86/ | 5.031 | کشتی RORO | |||
id3961 | 1999 | abt. 15 | 195.92/25.2/ | 7.3 | کشتی RORO | |||
id3969 | 2001 | 211.94/25/ | 6.8 | کشتی RORO | ||||
id3973 | 1978 | abt. 8770 | 154.43/21.14/ | 7.32 | کشتی RORO | |||
id3990 | 2003 | abt. 255 | 83.25/13.5/ | 2.2 | کشتی RORO | |||
id4003 | 1989 | abt. 441 | 67/18/ | 4.1 | کشتی RORO | |||
id4010 | 1992 | abt. 6984 | 161// | 6030.06 | کشتی RORO | |||
id4037 | 2012 | 119/34/ | 5 | کشتی RORO | ||||
id4052 | 1991 | abt. 4 | 119.39/18.5/ | 5.51 | کشتی RORO | |||
id4073 | 1978 | abt. 2300 | 85.6/16.6/ | 29.38 | کشتی RORO | |||
id4634 | 1997 | abt. 1650 | 75.5/14/ | کشتی RORO | ||||
id4701 | 1978 | abt. 252 | 151/1/ | 6.52 | کشتی RORO | |||
id4706 | 2003 | abt. 3302 | 132// | 5.6 | کشتی RORO | |||
id4722 | 2000 | 75.8/16.4/ | 2.5 | کشتی RORO | ||||
id4726 | 2008 | 97.85/16/ | کشتی RORO | |||||
id4729 | 2002 | 82.4/17.12/ | 2.05 | کشتی RORO | ||||
id4754 | 2011 | 52/15/ | 1.98 | کشتی RORO | ||||
id4766 | 1980 | abt. 5 | 452/24.2/ | 5.4 | کشتی RORO | |||
id4811 | 1996 | 77.6/21.75/ | 3.16 | کشتی RORO | ||||
id4814 | 2013 | 123.11/17.64/ | 3.5 | کشتی RORO | ||||
id4815 | 1999 | 134.6/21/ | 5.72 | کشتی RORO | ||||
id4816 | 1995 | abt. 11 | 175.08/24.4/ | 6.5 | کشتی RORO | |||
id4819 | 1965 | 130/23.2/ | 4.03 | کشتی RORO | ||||
id4862 | 1992 | 66/12.8/ | 3.45 | کشتی RORO | ||||
id4864 | 1995 | abt. 1 | 98.52/14.5/ | 4.81 | کشتی RORO | |||
id4865 | 1985 | 73.62/13.61/ | 4.5 | کشتی RORO | ||||
id4882 | 2021 | 99.9/18.2/ | 3 | کشتی RORO | ||||
id4962 | 1999 | abt. 356 | 100.31/17.1/ | 2.75 | کشتی RORO | |||
id5164 | 2012 | 99.65/16.5/ | 2.75 | کشتی RORO | ||||
id5166 | 2015 | 102.2/18.08/ | 2.7 | کشتی RORO | ||||
id5167 | 2009 | 100.1/18.08/ | 2.45 | کشتی RORO | ||||
id5169 | 2017 | 107/18/ | 2.8 | کشتی RORO | ||||
id5171 | 2018 | 100.18/18/ | 2.85 | کشتی RORO | ||||
id5172 | 2017 | 107/18/ | 2.8 | کشتی RORO | ||||
id5193 | 2017 | 108/18/ | 2.85 | کشتی RORO | ||||
id5209 | 1973 | 142.25/16/ | 4.54 | کشتی RORO | ||||
id5219 | 1970 | 37.12/9.7/ | 3.17 | کشتی RORO | ||||
id5234 | 2010 | abt. 628 | 72.5/7.4/ | 3 | کشتی RORO | |||
id5782 | 2014 | 26.1/9.3/ | 1.55 | کشتی RORO | ||||
id5794 | 2014 | 26.1/9.3/ | 1.55 | کشتی RORO | ||||
id5833 | 1992 | 150/21.6/ | 6.11 | کشتی RORO | ||||
id5873 | 1999 | abt. 5 | 199.95/24.5/ | 6.92 | کشتی RORO | |||
id5874 | 1980 | 146.56/22.6/ | 6.81 | کشتی RORO | ||||
id5880 | 1974 | abt. 15932 | 99.086// | کشتی RORO | ||||
id5896 | 2000 | 81.5/14.2/ | 2.95 | کشتی RORO | ||||
id5898 | 2006 | 161.2/24.8/ | 6.15 | کشتی RORO | ||||
id5944 | 1980 | 57.99/13.61/ | 3 | کشتی RORO | ||||
id5947 | 2018 | 100/20/ | 2.95 | کشتی RORO | ||||
id5976 | 1988 | 190.9/26/ | 7.31 | کشتی RORO | ||||
id5989 | 1989 | 86.24/14.5/ | 4.22 | کشتی RORO | ||||
id5992 | 2001 | 71.5// | کشتی RORO | |||||
id6000 | 1980 | abt. 3297 | 105.6/18.98/ | 4.97 | کشتی RORO | |||
id6003 | 1988 | 101.17/18.4/ | 4 | کشتی RORO | ||||
id6007 | 2000 | 81.5/1.5/ | 2.6 | کشتی RORO | ||||
id6008 | 1987 | abt. 883 | 101.29/17019/ | 3.99 | کشتی RORO | |||
id6058 | 1998 | abt. 14 | 195.1/25.2/ | 7.4 | کشتی RORO | |||
id6060 | 1998 | abt. 11 | 185/25.2/ | 7.7 | کشتی RORO | |||
id6069 | 1992 | 157.9/24/ | 5.9 | کشتی RORO | ||||
id6082 | 2008 | 76.5// | 3.3 | کشتی RORO | ||||
id6087 | 1998 | abt. 14 | 195.1/25.2/ | 7.3 | کشتی RORO | |||
id6116 | 1988 | abt. 860 | 101.17/18.82/ | 4 | کشتی RORO | |||
id6153 | 2010 | abt. 807 | 104/9/ | 1.9 | کشتی RORO | |||
id6154 | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | کشتی RORO | |||
id6155 | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | کشتی RORO | |||
id6189 | 1993 | 84/15/ | 4 | کشتی RORO | ||||
id6193 | 1972 | 108.67/17.2/ | 4.6 | کشتی RORO | ||||
id6195 | 1992 | 84/15/ | 3.35 | کشتی RORO | ||||
id6233 | 1980 | 146.55/22.6/ | 6.8 | کشتی RORO | ||||
id6238 | 2001 | abt. 8038 | 214/214/ | 7.3 | کشتی RORO | |||
id6265 | 1987 | 179.35/25.09/ | 6.19 | کشتی RORO | ||||
id6313 | 1973 | abt. 2950 | 142/19/ | 4.61 | کشتی RORO | |||
id6334 | 2002 | 199.9/25/ | 6.58 | کشتی RORO | ||||
id6335 | 1980 | 329/17.6/ | 5 | کشتی RORO | ||||
id6337 | 1991 | 185.5/26.8/ | 6.65 | کشتی RORO | ||||
id6338 | 1988 | 169.4/27.61/ | 6.35 | کشتی RORO | ||||
id6340 | 2007 | 161.2/24.8/ | 6.15 | کشتی RORO | ||||
id6341 | 1990 | 186.5/24.8/ | 6.92 | کشتی RORO | ||||
id6343 | 2011 | 186.44/25.6/ | 6.84 | کشتی RORO | ||||
id6385 | 1977 | 585/25.4/ | 7 | کشتی RORO | ||||
id6426 | 1977 | 585/25.4/ | 5.3 | کشتی RORO | ||||
id6429 | 2017 | abt. 110 | 39/12.6/ | 2.4 | کشتی RORO | |||
id6437 | 1977 | abt. 148 | 78.8/11.63/ | 2.99 | کشتی RORO | |||
id6469 | 1988 | 84.03/14.2/ | 3.8 | کشتی RORO | ||||
id6476 | 1982 | 170.19/23.78/ | 5.82 | کشتی RORO | ||||
id6496 | 1998 | 192/27/ | 6.72 | کشتی RORO | ||||
id6535 | 2000 | 96/26.17/ | 3.97 | کشتی RORO | ||||
id6536 | 1995 | 112.54/17.8/ | 5 | کشتی RORO | ||||
id6563 | 1988 | 155.19/21.6/ | 5.13 | کشتی RORO | ||||
id6625 | 2006 | abt. 15 | 190.7/26/ | 7.8 | کشتی RORO | |||
id6626 | 2007 | abt. 13 | 190.7/26/ | 7.8 | کشتی RORO | |||
id6629 | 2006 | abt. 15 | 190.79/26/ | 7.8 | کشتی RORO | |||
id6630 | 2010 | 45.85/12/ | 1.7 | کشتی RORO | ||||
id6635 | 2013 | 45.85/12.3/ | 1.85 | کشتی RORO | ||||
id6639 | 2001 | 129/21.2/ | کشتی RORO | |||||
id6642 | 1981 | abt. 3500 | 105.62/19.23/ | 4.97 | کشتی RORO | |||
id6648 | 2001 | 85/14.4/ | 3.4 | کشتی RORO | ||||
id6652 | 1993 | 79.75/18/ | 2.01 | کشتی RORO | ||||
id6672 | 1980 | 69.59/14/ | 3.61 | کشتی RORO |
کل پیدا شد: 280
درخواست ارسال کنید
منوی اصلی
مخاطب
جستجوی کشتی ها
آخرین خبرها
16 دسامبر 2021
طراحی به روز شده
طراحی سایت به روز شد. هر صفحه برای تلفن های همراه اقتباس شده است. از جستجوی کشتی لذت ببرید!
1 دسامبر 2021
تغییر اصول همکاری
در حال حاضر می توانید به اشتراک ما امضا کنید. هزینه اشتراک سالانه 300 دلار است. شما کل پایگاه داده به اضافه پیشنهادهای جدید را در طول مدت اشتراک دریافت خواهید کرد. با ما تماس بگیرید