کشتی برای فروش مشابه id5584 (حامل فله , 3000 DWT)
برگشتنDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10385 | 2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | حامل فله | |||
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | حامل فله | |||
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | حامل فله | |||
id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | حامل فله | |||
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | حامل فله | |||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | حامل فله | |||
id10093 | 1989 | abt. 3200 | 82.04/12.5/ | 4.94 | حامل فله | |||
id10059 | 2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | حامل فله | ||||
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | حامل فله | |||
id9830 | 1990 | abt. 3342 | 80.77/9.5/ | حامل فله | ||||
id9737 | 1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | حامل فله | |||
id9695 | 1982 | abt. 3261 | 114.6/13.26/ | حامل فله | ||||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | حامل فله | |||
id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | حامل فله | |||
id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | حامل فله | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | حامل فله | |||
id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | حامل فله | |||
id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | حامل فله | ||||
id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | حامل فله | |||
id9550 | 2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | حامل فله | |||
id9547 | 1998 | abt. 27000 | 100// | حامل فله | ||||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | حامل فله | |||
id9483 | 1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | حامل فله | |||
id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | حامل فله | |||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | حامل فله | |||
id9453 | 1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | حامل فله | |||
id9447 | 1980 | abt. 3734 | 101.5/16.5/ | 6.1 | حامل فله | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | حامل فله | |||
id9413 | 1984 | abt. 5000 | 88// | 7.043 | حامل فله | |||
id9400 | 1993 | abt. 4200 | 89.56// | حامل فله | ||||
id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | حامل فله | |||
id9320 | 1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | حامل فله | |||
id9252 | 1995 | abt. 3440 | 86.04/14.5/ | 5.893 | حامل فله | |||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | حامل فله | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | حامل فله | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | حامل فله | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | حامل فله | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | حامل فله | |||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | حامل فله | |||
id9135 | 1997 | abt. 47271 | 185.73/30.95/ | 11.778 | حامل فله | |||
id9100 | 2005 | abt. 3278 | 88/13.2/ | حامل فله | ||||
id9096 | 1997 | abt. 4185 | 97.7/15.7/ | حامل فله | ||||
id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | حامل فله | |||
id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | حامل فله | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | حامل فله | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | حامل فله | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | حامل فله | |||
id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | حامل فله | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | حامل فله | |||
id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | حامل فله | |||
id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | حامل فله | |||
id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | حامل فله | |||
id8609 | abt. 6000 | 103/4/ | 6.34 | حامل فله | ||||
id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | حامل فله | |||
id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | حامل فله | |||
id8590 | 1981 | abt. 4878 | 81.56/15.35/ | 7.24 | حامل فله | |||
id8593 | 1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | حامل فله | |||
id8538 | 1994 | abt. 3360 | 87.96/7.9/ | 5.31 | حامل فله | |||
id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | حامل فله | |||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | حامل فله | |||
id8514 | 1994 | abt. 3046 | 88.21/12.5/ | 4.64 | حامل فله | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | حامل فله | |||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | حامل فله | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | حامل فله | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | حامل فله | |||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | حامل فله | |||
id8430 | 1998 | abt. 4150 | 89.72/13.6/ | 5.7 | حامل فله | |||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | حامل فله | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | حامل فله | |||
id8378 | 1978 | abt. 8616 | 496/19.9/ | 24 | حامل فله | |||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | حامل فله | |||
id8373 | 2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | حامل فله | ||||
id8359 | 1983 | abt. 3569 | 92.4/2.4/ | 4.95 | حامل فله | |||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | حامل فله | |||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | حامل فله | |||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | حامل فله | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | حامل فله | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | حامل فله | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | حامل فله | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | حامل فله | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | حامل فله | |||
id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | حامل فله | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | حامل فله | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | حامل فله | |||
id8288 | 1996 | abt. 4189 | 89.77// | حامل فله | ||||
id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | حامل فله | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | حامل فله | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | حامل فله | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | حامل فله | |||
id8266 | 1997 | abt. 3700 | 89.78/13.5/ | 3.7 | حامل فله | |||
id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | حامل فله | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | حامل فله | ||||
id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | حامل فله | |||
id8226 | 1983 | abt. 3123 | 77.07/13.01/ | 5.746 | حامل فله | |||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | حامل فله | |||
id8246 | 2007 | abt. 3300 | 81/76/ | 3.323 | حامل فله | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | حامل فله | ||||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | حامل فله | |||
id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | حامل فله | |||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | حامل فله | |||
id8205 | 1997 | abt. 9720 | 100.33/19.6/ | 34 | حامل فله | |||
id8207 | 1995 | abt. 9575 | 100.48/18.6/ | حامل فله | ||||
id8119 | 1995 | abt. 3300 | 87.96/12.58/ | حامل فله | ||||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | حامل فله | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | حامل فله | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | حامل فله | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | حامل فله | ||||
id8095 | 1987 | abt. 3194 | 85.21/14.7/ | حامل فله | ||||
id8096 | 1984 | abt. 3400 | 83.1/14.03/ | 5.69 | حامل فله | |||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | حامل فله | |||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | حامل فله | |||
id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | حامل فله | |||
id8037 | 1989 | abt. 3332 | 116.03/13.43/ | 4.13 | حامل فله | |||
id8038 | 1983 | abt. 3197 | 108/15/ | 3.26 | حامل فله | |||
id7988 | 1992 | abt. 3200 | 77/15/ | حامل فله | ||||
id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | حامل فله | |||
id7981 | 2021 | abt. 3500 | 80// | 5.3 | حامل فله | |||
id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | حامل فله | |||
id7955 | 1996 | abt. 26467 | 168.68/26/ | 9.54 | حامل فله | |||
id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | حامل فله | |||
id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | حامل فله | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | حامل فله | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | حامل فله | |||
id7789 | 1997 | abt. 13898 | 142.14/22.24/ | 8.21 | حامل فله | |||
id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | حامل فله | |||
id7822 | 1985 | abt. 3500 | 87.91/12.81/ | 87.91 | حامل فله | |||
id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | حامل فله | |||
id7832 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | حامل فله | |||
id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | حامل فله | |||
id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | حامل فله | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | حامل فله | |||
id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | حامل فله | |||
id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | حامل فله | |||
id7716 | 1998 | abt. 4433 | 99.9/12.8/ | 5.68 | حامل فله | |||
id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | حامل فله | |||
id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | حامل فله | |||
id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | حامل فله | |||
id7710 | 1996 | abt. 3100 | 88.35/12.65/ | 4.7 | حامل فله | |||
id7709 | 1997 | abt. 4150 | 90.95/15.4/ | حامل فله | ||||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | حامل فله | |||
id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | حامل فله | |||
id7691 | 1997 | abt. 5104 | 101.29/18.06/ | 6.63 | حامل فله | |||
id7674 | 1997 | abt. 29519 | 181/26/ | 10.0385 | حامل فله | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | حامل فله | |||
id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | حامل فله | |||
id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | حامل فله | |||
id7619 | 2006 | abt. 12700 | 156.76/21.5/ | 7.8 | حامل فله | |||
id7615 | 2014 | abt. 181000 | 291.98/45/ | 18.24 | حامل فله | |||
id7603 | 1996 | abt. 4182 | 88.5/14.4/ | 5.89 | حامل فله | |||
id7588 | 2015 | abt. 37000 | 179.9/9/ | حامل فله | ||||
id7574 | 1991 | abt. 4570 | 101.29// | 5.75 | حامل فله | |||
id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | حامل فله | |||
id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | حامل فله | |||
id3909 | 1998 | abt. 5630 | 141// | 5.97 | حامل فله | |||
id3963 | 1999 | abt. 3100 | 297// | 5.5 | حامل فله | |||
id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | حامل فله | |||
id4014 | 2009 | abt. 23650 | 181/22.9/ | 9.9 | حامل فله | |||
id4018 | 1999 | abt. 5250 | 199.95/24.5/ | 5.6 | حامل فله | |||
id4030 | 1999 | abt. 5200 | 93.3/16.5/ | 6.25 | حامل فله | |||
id4041 | 2007 | abt. 3573 | 81.2// | حامل فله | ||||
id4117 | 2022 | abt. 26000 | 169/6/ | 7.5 | حامل فله | |||
id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | حامل فله | |||
id4714 | 1996 | abt. 5100 | 101.29/18.6/ | 6.62 | حامل فله | |||
id4788 | 1997 | abt. 10750 | 111.97/20.5/ | 0.763 | حامل فله | |||
id4883 | 1984 | abt. 3428 | 83/14.03/ | 5.69 | حامل فله | |||
id4893 | 2021 | abt. 210000 | 299.95/9.9/ | حامل فله | ||||
id4931 | 1990 | abt. 3774 | 99.68/99.68/ | 4.74 | حامل فله | |||
id4981 | 1980 | abt. 3734 | 101.5/16.56/ | 6.1 | حامل فله | |||
id5025 | 1990 | abt. 4180 | 88.25/13.17/ | 3850 | حامل فله | |||
id5118 | 2011 | abt. 5154 | 106/22/ | 4.3 | حامل فله | |||
id5157 | 2020 | abt. 63200 | 199.9/9/ | حامل فله | ||||
id5161 | 1999 | abt. 24000 | 159/149.8/ | حامل فله | ||||
id5526 | 1994 | abt. 10561 | 103.776/18.5/ | 9 | حامل فله | |||
id5198 | 1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | حامل فله | |||
id5222 | 1994 | abt. 4150 | 97/13.2/ | 5.1 | حامل فله | |||
id5223 | 1990 | abt. 4360 | 91.29/15.06/ | 6 | حامل فله | |||
id5747 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | حامل فله | |||
id5800 | 1994 | abt. 18645 | 148/22.8/ | حامل فله | ||||
id5808 | 1986 | abt. 3344 | 115.75/13.43/ | 4.13 | حامل فله | |||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | حامل فله | |||
id5901 | 2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | حامل فله | |||
id5906 | 1984 | abt. 3604 | 92/92/ | 5.51 | حامل فله | |||
id5918 | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | حامل فله | |||
id5919 | 1979 | abt. 3495 | 113.9/13/ | 3.86 | حامل فله | |||
id5920 | 1997 | abt. 5200 | 101/16/ | 6.4 | حامل فله | |||
id5922 | 1988 | abt. 3888 | 107.4/16.7/ | 3.8 | حامل فله | |||
id5928 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | حامل فله | |||
id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | حامل فله | |||
id5931 | 1989 | abt. 3792 | 87.9/10.2/ | 5.49 | حامل فله | |||
id6011 | 2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | حامل فله | |||
id6012 | 1994 | abt. 4143 | 96/6/ | 5.13 | حامل فله | |||
id6049 | 2018 | abt. 3200 | 72/18/ | 3.8 | حامل فله | |||
id6088 | 1995 | abt. 75460 | 225/5/ | حامل فله | ||||
id6122 | 1975 | abt. 8218 | 130/23.9/ | 23.9 | حامل فله | |||
id6262 | 1997 | abt. 4247 | 84.6/16.46/ | 5.204 | حامل فله | |||
id6342 | 1997 | abt. 5184 | 100.6/16.2/ | 6.39 | حامل فله | |||
id6463 | 1997 | abt. 5050 | 100.62// | 8.2 | حامل فله | |||
id6479 | 1987 | abt. 3531 | 87.98/12.8/ | 5.17 | حامل فله | |||
id6571 | 1990 | abt. 3970 | 124/20/ | 4.7 | حامل فله | |||
id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | حامل فله |
کل پیدا شد: 245
درخواست ارسال کنید
منوی اصلی
مخاطب
جستجوی کشتی ها
آخرین خبرها
16 دسامبر 2021
طراحی به روز شده
طراحی سایت به روز شد. هر صفحه برای تلفن های همراه اقتباس شده است. از جستجوی کشتی لذت ببرید!
1 دسامبر 2021
تغییر اصول همکاری
در حال حاضر می توانید به اشتراک ما امضا کنید. هزینه اشتراک سالانه 300 دلار است. شما کل پایگاه داده به اضافه پیشنهادهای جدید را در طول مدت اشتراک دریافت خواهید کرد. با ما تماس بگیرید