کشتی برای فروش مشابه id7270 (حامل فله 1992, 4592 DWT)
برگشتن| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10956 | 1987 | abt. 4000 | 87.98// | 5.66 | حامل فله | |||
| id10954 | 1996 | abt. 4100 | 85/15/ | 5.66 | حامل فله | |||
| id10920 | 1997 | abt. 4330 | 96.3/13.4/ | 5.56 | حامل فله | |||
| id10872 | 1993 | abt. 4110 | 88.42/15/ | 6.01 | حامل فله | |||
| id10832 | 1993 | abt. 3700 | 87.86/12.8/ | 5.46 | حامل فله | |||
| id10828 | 1992 | abt. 5000 | 87.7/12.8/ | 5.5 | حامل فله | |||
| id10827 | 1992 | abt. 3750 | 87.7/12.8/ | 5.5 | حامل فله | |||
| id10825 | 1996 | abt. 4400 | 91.9/15/ | 5.869 | حامل فله | |||
| id10687 | 1996 | abt. 4180 | 88.05/14.4/ | 5.89 | حامل فله | |||
| id10668 | 1991 | abt. 4100 | 82.4/12.5/ | 5.77 | حامل فله | |||
| id10642 | 1995 | abt. 4955 | 99.86/9.8/ | 5.968 | حامل فله | |||
| id10452 | 1997 | abt. 4148 | 89.78/13.6/ | 5.86 | حامل فله | |||
| id9737 |   | 1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | حامل فله | ||
| id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | حامل فله | |||
| id9320 |   | 1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | حامل فله | ||
| id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | حامل فله | |||
| id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | حامل فله | |||
| id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | حامل فله | |||
| id7691 | 1997 | abt. 5104 | 101.29/18.06/ | 6.63 | حامل فله | |||
| id7603 |   | 1996 | abt. 4182 | 88.5/14.4/ | 5.89 | حامل فله | ||
| id7574 |   | 1991 | abt. 4570 | 101.29// | 5.75 | حامل فله | ||
| id4714 |   | 1996 | abt. 5100 | 101.29/18.6/ | 6.62 | حامل فله | ||
| id5222 |   | 1994 | abt. 4150 | 97/13.2/ | 5.1 | حامل فله | ||
| id5223 | 1990 | abt. 4360 | 91.29/15.06/ | 6 | حامل فله | |||
| id5920 |   | 1997 | abt. 5200 | 101/16/ | 6.4 | حامل فله | ||
| id5931 | 1989 | abt. 3792 | 87.9/10.2/ | 5.49 | حامل فله | |||
| id6012 | ![[DCG108] Gearless General cargo ship](/images/icon_photo.gif)  | 1994 | abt. 4143 | 96/6/ | 5.13 | حامل فله | ||
| id6262 |   | 1997 | abt. 4247 | 84.6/16.46/ | 5.204 | حامل فله | ||
| id6342 |   | 1997 | abt. 5184 | 100.6/16.2/ | 6.39 | حامل فله | ||
| id7270 |   | 1992 | abt. 4592 | 96.45/14.3/ | 5.95 | حامل فله | ||
| id7372 |   | 1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | حامل فله | 
    کل پیدا شد: 31
  
  
درخواست ارسال کنید
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
منوی اصلی
  مخاطب
  
  
جستجوی کشتی ها
  آخرین خبرها
          16 دسامبر 2021
          طراحی به روز شده
          طراحی سایت به روز شد. هر صفحه برای تلفن های همراه اقتباس شده است. از جستجوی کشتی لذت ببرید!
1 دسامبر 2021
          تغییر اصول همکاری
          در حال حاضر می توانید به اشتراک ما امضا کنید. هزینه اشتراک سالانه 300 دلار است. شما کل پایگاه داده به اضافه پیشنهادهای جدید را در طول مدت اشتراک دریافت خواهید کرد. با ما تماس بگیرید